Microsoft 365 Business Premium - комплексное решение, объединяющее Office 365 и Windows 10, а также функции управления устройствами и безопасность корпоративных данных.
Подробнее
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Лицензия доступна для покупки только юридическим лицам.
С Microsoft 365 Business Premium - защитите компанию, наладьте в ней совместную работу и упростите управление ИТ-инфраструктурой с помощью единого решения, учитывающего все потребности бизнеса.
Максимальное кол-во лицензий под организацию: 300 шт.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Лицензия доступна для покупки только юридическим лицам.
С Microsoft 365 Business Premium - защитите компанию, наладьте в ней совместную работу и упростите управление ИТ-инфраструктурой с помощью единого решения, учитывающего все потребности бизнеса.
Максимальное кол-во лицензий под организацию: 300 шт.
Гарантия бесперебойной работы в течение 99,9 % времени, круглосуточная поддержка в Интернете и по телефону.
Business | Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Apps for business |
Microsoft 365 Business Basic |
Microsoft 365 Business Standard |
Microsoft 365 Business Premium |
Microsoft 365 Apps for enterprise |
Microsoft Office 365 E1 |
Microsoft 365 E3 |
Microsoft 365 E5 |
||
Доступ до офісних додатків з мобільних пристроїв, включаючи iPad | • | • | • | • | • | • | • | ||
Office Online – браузерна версія основних додатків пакету Microsoft Office | • | • | • | • | • | • | • | • | |
OneDrive для бизнесу – 1 ТБ персонального віртуального сховища | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Microsoft Teams для спільної роботи: спілкуватися, дзвонити, обмінюватися файлами та співпрацювати в одному місці, звідусіль | • | • | • | • | • | • | • | ||
Email – поштова скринька на 50 ГБ, контакти, спільні календарі (Exchange) | • | • | • | • | • | • | |||
Online зустрічі – Web конференції, IM, відео та голосові дзвінки, стан присутності (Lync) | • | • | • | • | • | • | |||
Сайти – засоби колективної роботи та внутрішні портали, публічні веб-сайти (SharePoint) | • | • | • | • | • | • | |||
Корпоративна соціальна мережа (Yammer) | • | • | • | • | • | • | |||
Синхронізація локального Active Directory для можливості Єдиного входу | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Підтримка гібридного розгортання з локальними фізичними серверами | • | • | • | • | |||||
Потреби в додатковому функціоналі пошти та архівування – архівування, eDiscovery, зміст повідомлень | • | • | |||||||
Захист інформації – шифрування повідомлень, управління правами, запобігання втрати даних | • | • | • | ||||||
Розширені засоби забезпечення безпеки даних, які допомагають захиститися від невідомих шкідливих програм і вірусів та покращують захист від вразливостей нульового дня в системі обміну повідомленнями | • | ||||||||
Інструменти аналізу для роботи з особистими та корпоративними даними за допомогою Power BI та Delve | • | ||||||||
Хмарна УАТС для управління дзвінками, що дозволяє здійснювати, приймати та передавати виклики з використанням різних пристроїв | • |
Процессор:
Память:
Жесткий диск:
Экран:
Графическая подсистема:
Графика:
Операционная система:
ANT-Logistics (Муравьиная логистика) – облачный TMS-сервис для планирования маршрутов и контроля за транспортом.