Microsoft 365 Business Premium - комплексне рішення, що поєднує об'єднує Office 365 і Windows 10, а також функції управління пристроями і безпеку корпоративних даних.
Детальніше
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Ліцензія доступна для купівлі тільки юридичним особам.
З Microsoft 365 Business Premium - захистіть компанію, налагодьте в ній спільну роботу і спростите управління ІТ-інфраструктурою за допомогою єдиного рішення, що враховує всі потреби бізнесу.
Максимальна кількість ліцензій під організацію: 300 шт
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Ліцензія доступна для купівлі тільки юридичним особам.
З Microsoft 365 Business Premium - захистіть компанію, налагодьте в ній спільну роботу і спростите управління ІТ-інфраструктурою за допомогою єдиного рішення, що враховує всі потреби бізнесу.
Максимальна кількість ліцензій під організацію: 300 шт
Гарантія безперебійної роботи протягом 99,9% часу, цілодобова підтримка в Інтернеті і по телефону.
Business | Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Apps for business |
Microsoft 365 Business Basic |
Microsoft 365 Business Standard |
Microsoft 365 Business Premium |
Microsoft 365 Apps for enterprise |
Microsoft Office 365 E1 |
Microsoft 365 E3 |
Microsoft 365 E5 |
||
Доступ до офісних додатків з мобільних пристроїв, включаючи iPad | • | • | • | • | • | • | • | ||
Office Online – браузерна версія основних додатків пакету Microsoft Office | • | • | • | • | • | • | • | • | |
OneDrive для бизнесу – 1 ТБ персонального віртуального сховища | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Microsoft Teams для спільної роботи: спілкуватися, дзвонити, обмінюватися файлами та співпрацювати в одному місці, звідусіль | • | • | • | • | • | • | • | ||
Email – поштова скринька на 50 ГБ, контакти, спільні календарі (Exchange) | • | • | • | • | • | • | |||
Online зустрічі – Web конференції, IM, відео та голосові дзвінки, стан присутності (Lync) | • | • | • | • | • | • | |||
Сайти – засоби колективної роботи та внутрішні портали, публічні веб-сайти (SharePoint) | • | • | • | • | • | • | |||
Корпоративна соціальна мережа (Yammer) | • | • | • | • | • | • | |||
Синхронізація локального Active Directory для можливості Єдиного входу | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Підтримка гібридного розгортання з локальними фізичними серверами | • | • | • | • | |||||
Потреби в додатковому функціоналі пошти та архівування – архівування, eDiscovery, зміст повідомлень | • | • | |||||||
Захист інформації – шифрування повідомлень, управління правами, запобігання втрати даних | • | • | • | ||||||
Розширені засоби забезпечення безпеки даних, які допомагають захиститися від невідомих шкідливих програм і вірусів та покращують захист від вразливостей нульового дня в системі обміну повідомленнями | • | ||||||||
Інструменти аналізу для роботи з особистими та корпоративними даними за допомогою Power BI та Delve | • | ||||||||
Хмарна УАТС для управління дзвінками, що дозволяє здійснювати, приймати та передавати виклики з використанням різних пристроїв |
• |
Процесор:
Пам'ять:
Жорсткий диск:
Екран:
Графическая подсистема:
Графіка:
Операційна система: